An dieser Stelle finden Sie die aktuellen Statistiken zu den derzeit 11.644 eingetragenen Benutzern
Eingetragene Interessenten gesamt.
| Eingetragene Interessenten | Info | Anzahl |
|---|---|---|
| aktiv | 11.637 | |
| inaktiv / nicht verifiziert | 7 | |
| gesamt | 11.644 |
Erster Eintrag: 21.04.2008 12:46
Letzer Eintrag: 03.09.2010 01:47
Auf Schmalbandatlas.de eingetragene Interessenten nach Bundesland. Für nähere Informationen zu den Regionen klicken Sie bitte auf den Namen des jeweiligen Bundeslandes, dann erhalten Sie ein Statistik nach Kreisen und Orten.
| Bundesland | Einwohner | Betr. / 1 Mio. Einw. | Prozent | Betr. gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Würtemberg | 10,750 Mio. | 100 / 1 Mio. | 9% | 1.070 |
| Bayern | 12,520 Mio. | 162 / 1 Mio. | 17% | 2.034 |
| Berlin | 3,416 Mio. | 22 / 1 Mio. | 1% | 74 |
| Brandenburg | 2,536 Mio. | 335 / 1 Mio. | 7% | 850 |
| Bremen | 0,663 Mio. | 6 / 1 Mio. | 0% | 4 |
| Hamburg | 1,771 Mio. | 7 / 1 Mio. | 0% | 13 |
| Hessen | 6,073 Mio. | 149 / 1 Mio. | 8% | 903 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,680 Mio. | 224 / 1 Mio. | 3% | 376 |
| Niedersachsen | 7,972 Mio. | 164 / 1 Mio. | 11% | 1.306 |
| Nordrhein-Westfalen | 17,997 Mio. | 95 / 1 Mio. | 15% | 1.701 |
| Rheinland-Pfalz | 4,046 Mio. | 168 / 1 Mio. | 6% | 679 |
| Saarland | 1,037 Mio. | 97 / 1 Mio. | 1% | 101 |
| Sachsen | 4,220 Mio. | 210 / 1 Mio. | 8% | 888 |
| Sachsen-Anhalt | 2,412 Mio. | 313 / 1 Mio. | 6% | 754 |
| Schleswig-Holstein | 2,837 Mio. | 136 / 1 Mio. | 3% | 386 |
| Thüringen | 2,289 Mio. | 218 / 1 Mio. | 4% | 498 |
| Summe | 82,219 Mio. | 142 / 1 Mio. | 100% | 11.637 |
Befragung der eingetragenen Interesseten über ihre Zufriedenheit mit der derzeitig eingesetzen Technik und Geschwindigkeit <<Ich bin mit meiner Anbindung zufrieden>>. Diese "Zufriedenheitsstatistik" ist natürlich nicht repräsentativ, da die hier eingetragenen Internetnutzer auf der Suche nach einem DSL- oder anderen Breitbandanschluss sind.
| Eingetragene Interessenten | absolut | prozentual |
|---|---|---|
| ja, zufrieden | 195 | 1,7% |
| nein, unzufrieden | 11.442 | 98,3% |
| Name | Download / Upload in bBits/s | prozentual | absolut |
|---|---|---|---|
| Modem / ISDN (kein DSL verfügbar) | |||
| Analog | 56 / 56 | 13,11% | 1.526 |
| ISDN | 64 / 64 | 28,29% | 3.292 |
| ISDN gebündelt | 128 / 128 | 5,42% | 631 |
| A-DSL (normales DSL) | |||
| DSL Light | 384 / 64 | 23,28% | 2.709 |
| DSL | 768 / 128 | 5,42% | 631 |
| DSL | 1.024 / 128 | 4,62% | 538 |
| DSL | 1.536 / 192 | 1,51% | 176 |
| DSL | 1.536 / 384 | 0,33% | 38 |
| DSL | 2.048 / 192 | 1,75% | 204 |
| DSL | 2.048 / 384 | 0,74% | 86 |
| DSL | 3.072 / 384 | 1,86% | 217 |
| DSL | 3.072 / 512 | 0,53% | 62 |
| DSL | 6.016 / 576 | 0,76% | 88 |
| DSL | 16.000 / 800 | 0,11% | 13 |
| DSL | 16.000 / 1.024 | 0,65% | 76 |
| S-DSL (Standleitung) | |||
| SDSL | 256 / 256 | 0,10% | 12 |
| SDSL | 512 / 512 | 0,07% | 8 |
| SDSL | 1.024 / 1.024 | 0,13% | 15 |
| SDSL | 2.300 / 2.300 | 0,01% | 1 |
| SDSL | 4.000 / 4.000 | 0,01% | 1 |
| WIMAX (Wimax) | |||
| WIMAX | 64 / 64 | 0,07% | 8 |
| WIMAX | 128 / 128 | 0,01% | 1 |
| WIMAX | 500 / 500 | 0,01% | 1 |
| WIMAX | 1.000 / 500 | 0,03% | 3 |
| WIMAX | 1.024 / 128 | 0,11% | 13 |
| WIMAX | 2.000 / 500 | 0,12% | 14 |
| WIMAX | 2.048 / 192 | 0,33% | 38 |
| WIMAX | 3.000 / 500 | 0,04% | 5 |
| WIMAX | 3.000 / 1.000 | 0,03% | 3 |
| WIMAX | 4.000 / 500 | 0,01% | 1 |
| WIMAX | 6.000 / 500 | 0,02% | 2 |
| WIMAX | 6.000 / 1.000 | 0,02% | 2 |
| WIMAX | 8.000 / 1.500 | 0,00% | |
| WIMAX | 8.000 / 3.000 | 0,00% | |
| WIMAX | 10.000 / 3.000 | 0,00% | |
| WIMAX | 10.000 / 4.000 | 0,01% | 1 |
| SAT-DSL (Satelliten DSL) | |||
| SAT-DSL | 256 / 64 | 0,40% | 47 |
| SAT-DSL | 512 / 96 | 0,10% | 12 |
| SAT-DSL | 1.024 / 128 | 1,70% | 198 |
| SAT-DSL | 2.048 / 156 | 0,22% | 26 |
| EDGE (EDGE Mobilfunk) | |||
| EDGE | 56 / 56 | 2,94% | 342 |
| WLAN (WLAN) | |||
| WLAN | 1.024 / 0 | 0,62% | 72 |
| WLAN | 2.048 / 0 | 0,21% | 25 |
| UMTS (UMTS Mobilfunk) | |||
| UMTS | 384 / 384 | 2,50% | 291 |
| HSDPA (HSDPA Mobilfunk) | |||
| HSDPA | 7.200 / 1.450 | 1,30% | 151 |
| Kabel (Kabel DSL) | |||
| Kabel | 25.000 / 0 | 0,25% | 29 |
| VDSL (VDSL Glasfaser) | |||
| VDSL | 50.000 / 10.000 | 0,12% | 14 |
| Andere (Sonstige Übertragungsarten) | |||
| sonstiges | 1.024 / 128 | 0,12% | 14 |
| Summe: | 100% | 11.637 |
01-6-6
07-49-7
14-91-6.5
ge-13.5