Statistik der Seite Schmalbandatlas.de

An dieser Stelle finden Sie die aktuellen Statistiken zu den derzeit 14.342 eingetragenen Benutzern

Interessenten absolut

Eingetragene Interessenten gesamt.

Eingetragene Interessenten Info Anzahl
  aktiv 14.339
  inaktiv / nicht verifiziert 3
  gesamt 14.342


Erster Eintrag: 21.04.2008 12:46
Letzer Eintrag: 25.05.2013 16:42

 

 

Interessenten nach Bundesland

Auf Schmalbandatlas.de eingetragene Interessenten nach Bundesland. Für nähere Informationen zu den Regionen klicken Sie bitte auf den Namen des jeweiligen Bundeslandes, dann erhalten Sie ein Statistik nach Kreisen und Orten.

Bundesland Einwohner Betr. / 1 Mio. Einw. Prozent Betr. gesamt
Baden-Würtemberg 10,750 Mio. 118 / 1 Mio. 9% 1.267
Bayern 12,520 Mio. 194 / 1 Mio. 17% 2.425
Berlin 3,416 Mio. 30 / 1 Mio. 1% 102
Brandenburg 2,536 Mio. 433 / 1 Mio. 8% 1.097
Bremen 0,663 Mio. 9 / 1 Mio. 0% 6
Hamburg 1,771 Mio. 10 / 1 Mio. 0% 17
Hessen 6,073 Mio. 185 / 1 Mio. 8% 1.124
Mecklenburg-Vorpommern 1,680 Mio. 264 / 1 Mio. 3% 443
Niedersachsen 7,972 Mio. 201 / 1 Mio. 11% 1.600
Nordrhein-Westfalen 17,997 Mio. 117 / 1 Mio. 15% 2.104
Rheinland-Pfalz 4,046 Mio. 217 / 1 Mio. 6% 877
Saarland 1,037 Mio. 144 / 1 Mio. 1% 149
Sachsen 4,220 Mio. 250 / 1 Mio. 7% 1.055
Sachsen-Anhalt 2,412 Mio. 363 / 1 Mio. 6% 875
Schleswig-Holstein 2,837 Mio. 215 / 1 Mio. 4% 609
Thüringen 2,289 Mio. 257 / 1 Mio. 4% 589
Summe 82,219 Mio. 174 / 1 Mio. 100% 14.339

 

 

 

Zufriedenheit

Befragung der eingetragenen Interesseten über ihre Zufriedenheit mit der derzeitig eingesetzen Technik und Geschwindigkeit <<Ich bin mit meiner Anbindung zufrieden>>. Diese "Zufriedenheitsstatistik" ist natürlich nicht repräsentativ, da die hier eingetragenen Internetnutzer auf der Suche nach einem DSL- oder anderen Breitbandanschluss sind.

Eingetragene Interessenten absolut prozentual
ja, zufrieden 241 1,7%
nein, unzufrieden 14.098 98,3%

 

 

Eingesetzte Zugangstechniken

Name Download / Upload in bBits/s prozentual absolut
Modem / ISDN (kein DSL verfügbar)      
Analog 56 / 56 11,24%   1.612
ISDN 64 / 64 28,49%   4.085
ISDN gebündelt 128 / 128 4,44%   636
A-DSL (normales DSL)      
DSL Light 384 / 64 22,84%   3.275
DSL 768 / 128 5,52%   792
DSL 1.024 / 128 5,06%   725
DSL 1.536 / 192 1,77%   254
DSL 1.536 / 384 0,43%   61
DSL 2.048 / 192 2,06%   296
DSL 2.048 / 384 0,98%   140
DSL 3.072 / 384 2,08%   298
DSL 3.072 / 512 0,58%   83
DSL 6.016 / 576 0,98%   141
DSL 16.000 / 800 0,13%   18
DSL 16.000 / 1.024 0,71%   102
S-DSL (Standleitung)      
SDSL 256 / 256 0,08%   12
SDSL 512 / 512 0,08%   12
SDSL 1.024 / 1.024 0,13%   19
SDSL 2.300 / 2.300 0,03%   5
SDSL 4.000 / 4.000 0,01%   1
WIMAX (Wimax)      
WIMAX 64 / 64 0,06%   9
WIMAX 128 / 128 0,01%   1
WIMAX 500 / 500 0,01%   1
WIMAX 1.000 / 500 0,02%   3
WIMAX 1.024 / 128 0,11%   16
WIMAX 2.000 / 500 0,10%   15
WIMAX 2.048 / 192 0,29%   41
WIMAX 3.000 / 500 0,03%   5
WIMAX 3.000 / 1.000 0,03%   4
WIMAX 4.000 / 500 0,01%   1
WIMAX 6.000 / 500 0,03%   4
WIMAX 6.000 / 1.000 0,01%   2
WIMAX 8.000 / 1.500 0,00%  
WIMAX 8.000 / 3.000 0,00%  
WIMAX 10.000 / 3.000 0,01%   1
WIMAX 10.000 / 4.000 0,01%   1
SAT-DSL (Satelliten DSL)      
SAT-DSL 256 / 64 0,35%   50
SAT-DSL 512 / 96 0,08%   12
SAT-DSL 1.024 / 128 1,46%   209
SAT-DSL 2.048 / 156 0,33%   47
EDGE (EDGE Mobilfunk)      
EDGE 56 / 56 3,13%   449
WLAN (WLAN)      
WLAN 1.024 / 0 0,54%   78
WLAN 2.048 / 0 0,22%   32
UMTS (UMTS Mobilfunk)      
UMTS 384 / 384 3,19%   458
HSDPA (HSDPA Mobilfunk)      
HSDPA 7.200 / 1.450 1,72%   246
Kabel (Kabel DSL)      
Kabel 25.000 / 0 0,22%   32
VDSL (VDSL Glasfaser)      
VDSL 50.000 / 10.000 0,17%   25
Andere (Sonstige Übertragungsarten)      
sonstiges 1.024 / 128 0,21%   30
  Summe: 100% 14.339

01-1-1
07-7-1
14-11-0.8
ge-7.7

Anzeige:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Mail Fenster schliessen
Pass
[Neu anmelden] [Passwort vergessen] [Anbieter]