An dieser Stelle finden Sie die aktuellen Statistiken zu den derzeit 11.132 eingetragenen Benutzern
Eingetragene Interessenten gesamt.
| Eingetragene Interessenten | Info | Anzahl |
|---|---|---|
| aktiv | 11.123 | |
| inaktiv / nicht verifiziert | 9 | |
| gesamt | 11.132 |
Erster Eintrag: 21.04.2008 09:57
Letzer Eintrag: 10.03.2010 13:59
Auf Schmalbandatlas.de eingetragene Interessenten nach Bundesland. Für nähere Informationen zu den Regionen klicken Sie bitte auf den Namen des jeweiligen Bundeslandes, dann erhalten Sie ein Statistik nach Kreisen und Orten.
| Bundesland | Einwohner | Betr. / 1 Mio. Einw. | Prozent | Betr. gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Würtemberg | 10,750 Mio. | 95 / 1 Mio. | 9% | 1.025 |
| Bayern | 12,520 Mio. | 154 / 1 Mio. | 17% | 1.928 |
| Berlin | 3,416 Mio. | 20 / 1 Mio. | 1% | 70 |
| Brandenburg | 2,536 Mio. | 323 / 1 Mio. | 7% | 819 |
| Bremen | 0,663 Mio. | 6 / 1 Mio. | 0% | 4 |
| Hamburg | 1,771 Mio. | 8 / 1 Mio. | 0% | 14 |
| Hessen | 6,073 Mio. | 139 / 1 Mio. | 8% | 847 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,680 Mio. | 218 / 1 Mio. | 3% | 367 |
| Niedersachsen | 7,972 Mio. | 156 / 1 Mio. | 11% | 1.245 |
| Nordrhein-Westfalen | 17,997 Mio. | 91 / 1 Mio. | 15% | 1.643 |
| Rheinland-Pfalz | 4,046 Mio. | 156 / 1 Mio. | 6% | 633 |
| Saarland | 1,037 Mio. | 95 / 1 Mio. | 1% | 99 |
| Sachsen | 4,220 Mio. | 205 / 1 Mio. | 8% | 867 |
| Sachsen-Anhalt | 2,412 Mio. | 303 / 1 Mio. | 7% | 730 |
| Schleswig-Holstein | 2,837 Mio. | 125 / 1 Mio. | 3% | 356 |
| Thüringen | 2,289 Mio. | 208 / 1 Mio. | 4% | 476 |
| Summe | 82,219 Mio. | 135 / 1 Mio. | 100% | 11.123 |
Befragung der eingetragenen Interesseten über ihre Zufriedenheit mit der derzeitig eingesetzen Technik und Geschwindigkeit <<Ich bin mit meiner Anbindung zufrieden>>. Diese "Zufriedenheitsstatistik" ist natürlich nicht repräsentativ, da die hier eingetragenen Internetnutzer auf der Suche nach einem DSL- oder anderen Breitbandanschluss sind.
| Eingetragene Interessenten | absolut | prozentual |
|---|---|---|
| ja, zufrieden | 191 | 1,7% |
| nein, unzufrieden | 10.932 | 98,3% |
| Name | Download / Upload in bBits/s | prozentual | absolut |
|---|---|---|---|
| Modem / ISDN (kein DSL verfügbar) | |||
| Analog | 56 / 56 | 14,38% | 1.600 |
| ISDN | 64 / 64 | 27,81% | 3.093 |
| ISDN gebündelt | 128 / 128 | 6,04% | 672 |
| A-DSL (normales DSL) | |||
| DSL Light | 384 / 64 | 22,83% | 2.539 |
| DSL | 768 / 128 | 5,18% | 576 |
| DSL | 1.024 / 128 | 4,54% | 505 |
| DSL | 1.536 / 192 | 1,45% | 161 |
| DSL | 1.536 / 384 | 0,33% | 37 |
| DSL | 2.048 / 192 | 1,74% | 193 |
| DSL | 2.048 / 384 | 0,72% | 80 |
| DSL | 3.072 / 384 | 1,85% | 206 |
| DSL | 3.072 / 512 | 0,55% | 61 |
| DSL | 6.016 / 576 | 0,68% | 76 |
| DSL | 16.000 / 800 | 0,11% | 12 |
| DSL | 16.000 / 1.024 | 0,72% | 80 |
| S-DSL (Standleitung) | |||
| SDSL | 256 / 256 | 0,09% | 10 |
| SDSL | 512 / 512 | 0,05% | 6 |
| SDSL | 1.024 / 1.024 | 0,13% | 15 |
| SDSL | 2.300 / 2.300 | 0,01% | 1 |
| SDSL | 4.000 / 4.000 | 0,01% | 1 |
| WIMAX (Wimax) | |||
| WIMAX | 64 / 64 | 0,07% | 8 |
| WIMAX | 128 / 128 | 0,01% | 1 |
| WIMAX | 500 / 500 | 0,01% | 1 |
| WIMAX | 1.000 / 500 | 0,03% | 3 |
| WIMAX | 1.024 / 128 | 0,12% | 13 |
| WIMAX | 2.000 / 500 | 0,12% | 13 |
| WIMAX | 2.048 / 192 | 0,33% | 37 |
| WIMAX | 3.000 / 500 | 0,04% | 5 |
| WIMAX | 3.000 / 1.000 | 0,03% | 3 |
| WIMAX | 4.000 / 500 | 0,01% | 1 |
| WIMAX | 6.000 / 500 | 0,01% | 1 |
| WIMAX | 6.000 / 1.000 | 0,01% | 1 |
| WIMAX | 8.000 / 1.500 | 0,00% | |
| WIMAX | 8.000 / 3.000 | 0,00% | |
| WIMAX | 10.000 / 3.000 | 0,00% | |
| WIMAX | 10.000 / 4.000 | 0,01% | 1 |
| SAT-DSL (Satelliten DSL) | |||
| SAT-DSL | 256 / 64 | 0,43% | 48 |
| SAT-DSL | 512 / 96 | 0,11% | 12 |
| SAT-DSL | 1.024 / 128 | 1,72% | 191 |
| SAT-DSL | 2.048 / 156 | 0,21% | 23 |
| EDGE (EDGE Mobilfunk) | |||
| EDGE | 56 / 56 | 2,71% | 301 |
| WLAN (WLAN) | |||
| WLAN | 1.024 / 0 | 0,62% | 69 |
| WLAN | 2.048 / 0 | 0,25% | 28 |
| UMTS (UMTS Mobilfunk) | |||
| UMTS | 384 / 384 | 2,30% | 256 |
| HSDPA (HSDPA Mobilfunk) | |||
| HSDPA | 7.200 / 1.450 | 1,20% | 133 |
| Kabel (Kabel DSL) | |||
| Kabel | 25.000 / 0 | 0,28% | 31 |
| VDSL (VDSL Glasfaser) | |||
| VDSL | 50.000 / 10.000 | 0,09% | 10 |
| Andere (Sonstige Übertragungsarten) | |||
| sonstiges | 1.024 / 128 | 0,08% | 9 |
| Summe: | 100% | 11.123 |
01-8-8
07-44-6.3
14-98-7
ge-16.2